Technical support Mechanical characteristics

Aluminium alloy mechanical characteristics
ALLOY CONDITION TRACTION RESISTENCE ENERVATION LOAD LENGHTENING HARDNESS
  UNI 8278  RM (N/mm2) Rp0.2 (N/mm2) SU 50 mm - A% HB
      [2]  [3] [4]  [5]
1080  0 65 30 38 - 18
 H24 95 80 13 - 28
H18  130 115 6 - 35
1070  0 70 30 35 - 18
H24  95 82 13 - 28
 H18 130 115 6  - 25
1050 0 80 35 38 - 21
 H24 110 95 13 - 31
H18  155 140 6 - 40
 1100 0 90 35 35 45 23
 H24 125 115 9 20 33
 H18 165 150 5 15 45
 3003 0 110 45 30 40 29
 H24 150 140 8 16 44
 H18 210 195 4 10 56
 3004 0 180 70 20 25 45
H34  235 190 9 12 63
 H38 280 240 4 5 77
3105  0 115 55 24 - -
H24  170 150 5 - -
 H18 215 195 3 - -
ALLOY CONDITION TRACTION RESISTENCE  ENERVATION LOAD LENGHTENING HARDNESS
  UNI 8278  RM (N/mm2) Rp0.2 (N/mm2) SU 50 mm - A% HB
      [2]  [3] [4]  [5]
6005  T1 170 105 16 - -
 T5 260 240 8 10 95
 6060-6063 0 100 55 29 - 28
T1  155 95 19 28
 T4 170 100 22 - 47
 T5 205 165 12 - 65
 T6 230 200 12 - 72
 T8 265 230 9 - 79
 6012 T6 350 320 - 10 105
6061 0 125 65 23 28 33
T4  235 140 21 24 62
 T6 305 275 11 16 97
T9  405 390 10 - -
6082 0 125 65 - 25 35
T4  240 140 - 23 60
T61  270 185 - 21 80
T6  335 290 - 13 105
T9  385 335 - 4 115
 6262 T9 400 380 - 10 120
 2011 T3 370 285 - 15 95
 T6 380 240 - 17 96
 T8 395 315 - 13 105
 2030 T4 425 330 - 11 -
2007 T3 405 320 - 11 115
2014 0 190 95 - 17 47
 T4 405 280 - 18 110
 T6 475 415 - 11 135
2017 0 195 80 - 19 50
 T4 425 275 - 18 110
 T3 420 280 - 17 110
2024 0 195 85 18 20 52
 T3 475 345 16 - 120
 T36 485 395 12 - 130
 T4/T351 465 325 18 - 120
 T6 470 395 - 9 125
 T8 475 450 - 6 128
 2117 T4 295 165 - 25 70
ALLOY CONDITION TRACTION RESISTENCE ENERVATION LOAD LENGHTENING HARDNESS
  UNI 8278  RM (N/mm2) Rp0.2 (N/mm2) SU 50 mm - A% HB
      [2]  [3] [4]  [5]
5005 0 125 40 27 - 30
H34  160 135 9 - 45
 H38 200 190 5 - 51
5050 0 145 55 24 - 36
 H34 195 165 8 - 53
H38  220 200 6 - 63
 5052 0 195 95 25 27 49
 H34 250 210 10 12 66
 H38 280 255 7 8 77
5056 0 290 150 27 35 69
 H34/H26 370 315 13 - 99
 H38 410 345 10 15 104
5083 0 300 150 - 21 67
 H32 330 255 - 10 84
 H36 370 300 - 8 97
5086 0 265 125 23 - 65
 H24/H32 310 235 14 - 85
H26/H36  340 295 9 - 97
5154 0 240 120 25 - 61
 H34 280 225 14 - 76
 H38 330 270 9 - 86
5754  0 205 100 20 - 50
 H32 235 155 14 - 65
 H34 260 195 8 - 75
H38  280 250 3 - 85
5454 0 245 115 20 - 60
 H32 275 205 11 - 70
 H34 300 235 9 - 79
 H38 370 310 7 - -
5456 0 310 165 - 23 -
 H32 350 255 - 16 90
7005 0 195 85 20 - -
 T53 390 345 15 - -
 T63 370 315 12 - -
7020 0 200 95 - 20 50
T4  350 245 - 14 100
T6  375 310 - 12 117
7075 0 230 115 16 17 61
 T6 580 520 10 12 154
 T73 505 435 13 - -


[1] Mechanical medium characteristic can be different and can change.
[2]Permanent Deformation in proportion of Carico unitario medio di scostamento.
[3] thickness test bar ca 1,5 mm.
[4] rounded test bar diamtere 12,5 mm.
[5] Spere 10 mm.with weightdi 500 Kg 30 seconds.